
гр Укра?ни Бондарук В?ктор Олександрович паспорт ER 972728 в?д 22 07 2014р Орган що видав 0701 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3456.07
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ТОВ "МКМ ГРУП" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 37746698 | 海關代碼 | UA100050 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | "KATEPAL OY" ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Пархоменко ?вген?й Валер?йович паспорт СК 503418 в?д 24.06.1997р | 申報人代碼 | 2974018070 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 6807100090 | ||
| 商品描述 | 1. П?ДКЛАДОЧНИЙ КИЛИМ "LiteBase 500""KATEPAL" ПОКР?ВЕЛЬНА Б?ТУМНА МОДИФ?КОВАНА МЕМБРАНА, МОДИФ?КОВА ЕЛЕСТОМЕРОМ SBS,ОСНОВА: Б?ТУМ; АРМУЮЧА ОСНОВА:ПОЛ?ЕФ?РНЕВОЛОКНО; ВЕРХН?Й ШАР ПОКРИТИЙ НЕТКАННИМПОЛ?ПРОП?ЛЕНОМ, НИЖН?Й ШАР ПОКРИТИЙНЕТКАННИМ ПОЛ?ЕСТРОМ НА ЯКИЙ НАНЕСЕНО:КЛЕЙКЕ ПОКРИТТЯ ЗАВШИРШКИ 10см ТАЗАХИСТНА ПОЛ?ЕТИЛЕНОВА ПЛ?ВКА, У ФОРМ?РУЛОНА, РОЗМ?Р РУЛОНУ: ЗАВШИРШКИ - 1м;ЗАВДОВЖКИ -25м, ЗАГАЛЬНА В РУЛОН? -25м2.27460 п?дкладочний килим LiteBase 500 25х1м - 42рулона/1050м2.Торговельна марка : KATEPALКра?на виробництва : FIВиробник : KATEPAL OY譯 | ||
| 毛重 | 545 | 數(shù)量 | 1050 |
| 重量 | 525 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 1594 | 總價(UAH) | 39905.85 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.5181 | 單價USD(總價/重量) | 3.0362 |
| 原產國 | european union | 生產國 | - |
| 運輸方式 | - | 關區(qū) | - |
| 品牌 | KATEPAL | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3456.07總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 8703329030 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細